# | Building | Height | Floors | Building type | Year | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Torre Insignia | 417 ft | 25 | skyscraper | 1962 | |
2 |
![]() |
Torre Zacatecas | 285 ft | 24 | high-rise building | 1962 | |
3 | Torre Atizapán | 285 ft | 24 | high-rise building | 1960 | ||
4 | Torre Tecpan 2 | 285 ft | 24 | high-rise building | 1962 | ||
5 | Torre Tecpan | 285 ft | 24 | high-rise building | 1962 | ||
6 | Torre Oaxaca | 285 ft | 24 | high-rise building | 1962 | ||
7 | Torre 20 de Noviembre | 285 ft | 24 | high-rise building | 1959 | ||
8 |
![]() |
Torre 5 de Febrero | 285 ft | 24 | high-rise building | 1959 | |
9 |
![]() |
Torre Chamizal | 285 ft | 24 | high-rise building | 1960 | |
10 |
![]() |
Torre Coahuila | 285 ft | 24 | high-rise building | 1962 | |
11 |
![]() |
Torre Cuauhtémoc | 285 ft | 24 | high-rise building | 1961 | |
12 |
![]() |
Torre Revolución de 1910 | 285 ft | 24 | high-rise building | 1959 | |
13 |
![]() |
Torre Veracruz | 285 ft | 24 | high-rise building | 1962 | |
14 | Edificio Molino del Rey | 190 ft | 15 | high-rise building | 1960 | ||
15 |
![]() |
Edificio Churubusco | 190 ft | 15 | high-rise building | 1960 | |
16 | Edificio Ignacio Ramírez E-F | 190 ft | 15 | high-rise building | - | ||
17 | Edificio Miguel Hidalgo E-F | 190 ft | 15 | high-rise building | 1959 | ||
18 | Edificio José María Arteaga C-D | 190 ft | 15 | high-rise building | 1959 | ||
19 | Edificio José María Arteaga E-F | 190 ft | 15 | high-rise building | 1959 | ||
20 | Edificio Ignacio Zaragoza C-D | 190 ft | 15 | high-rise building | 1960 | ||
21 | Edificio Presidente Juárez A-B | 190 ft | 15 | high-rise building | 1959 | ||
22 | Edificio Miguel Hidalgo A-B | 190 ft | 15 | high-rise building | 1959 | ||
23 | Edificio Presidente Juárez E-F | 190 ft | 15 | high-rise building | 1959 | ||
24 | Edificio ISSSTE 11 A-B | 190 ft | 15 | high-rise building | 1959 | ||
25 |
![]() |
Edificio ISSSTE 11 E-F | 190 ft | 15 | high-rise building | 1959 | |
26 | Edificio Chihuahua C-D | 190 ft | 15 | high-rise building | 1961 | ||
27 | Edificio Chihuahua A-B | 190 ft | 15 | high-rise building | 1961 | ||
28 | Edificio Tamaulipas C-D | 190 ft | 15 | high-rise building | 1961 | ||
29 | Edificio Tamaulipas E-F | 190 ft | 15 | high-rise building | 1961 | ||
30 | Edificio Ignacio Ramírez A-B | 190 ft | 15 | high-rise building | - | ||
31 | Edificio Ignacio Ramírez C-D | 190 ft | 15 | high-rise building | - | ||
32 | Edificio Ignacio Allende A-B | 190 ft | 15 | high-rise building | 1960 | ||
33 | Edificio Ignacio Allende C-D | 190 ft | 15 | high-rise building | 1960 | ||
34 | Edificio ISSSTE 10 E-F | 190 ft | 15 | high-rise building | 1958 | ||
35 | Edificio ISSSTE 10 C-D | 190 ft | 15 | high-rise building | 1958 | ||
36 | Edificio Nuevo León | 190 ft | 15 | high-rise building | 1962 | ||
37 |
![]() |
Edificio Ignacio Allende E-F | 190 ft | 15 | high-rise building | 1960 | |
38 | Edificio Ignacio Zaragoza A-B | 190 ft | 15 | high-rise building | 1960 | ||
39 |
![]() |
Edificio ISSSTE 10 A-B | 190 ft | 15 | high-rise building | 1958 | |
40 |
![]() |
Edificio ISSSTE 11 C-D | 190 ft | 15 | high-rise building | 1959 | |
41 |
![]() |
Edificio José María Arteaga A-B | 190 ft | 15 | high-rise building | 1959 | |
42 | Edificio Miguel Hidalgo C-D | 190 ft | 15 | high-rise building | 1959 | ||
43 | Edificio Presidente Juárez C-D | 190 ft | 15 | high-rise building | 1959 | ||
44 |
![]() |
Edificio Tamaulipas A-B | 190 ft | 15 | high-rise building | 1961 | |
45 |
![]() |
Edificio Chihuahua E-F | 190 ft | 15 | high-rise building | 1961 | |
46 |
![]() |
Iglesia de Santiago Tlatelolco | - | church | - | ||
47 |
![]() |
Pirámide de la Plaza de las Tres Culturas | - | pyramid | - |