# | Building | Height | Floors | Building type | Year | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hougang Block 702 | ≈145 ft | 13 | high-rise building | - | ||
2 | Hougang Block 703 | ≈145 ft | 13 | high-rise building | - | ||
3 | Hougang Block 705 | ≈145 ft | 13 | high-rise building | - | ||
4 | Hougang Block 707 | ≈145 ft | 13 | high-rise building | - | ||
5 | Hougang Block 710 | ≈145 ft | 13 | high-rise building | - | ||
6 | Hougang Block 712 | ≈145 ft | 13 | high-rise building | - | ||
7 |
![]() |
Hougang Block 701 | ≈112 ft | 10 | low-rise building | - | |
8 | Hougang Block 704 | ≈112 ft | 10 | low-rise building | - | ||
9 | Hougang Block 706 | ≈112 ft | 10 | low-rise building | - | ||
10 | Hougang Block 708 | ≈112 ft | 10 | low-rise building | - | ||
11 | Hougang Block 711 | ≈112 ft | 10 | low-rise building | - | ||
12 | Hougang Block 709 | ≈112 ft | 10 | low-rise building | - |