# | Building | Height | Floors | Building type | Year | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoi Nga Mansion | 410 ft | 41 | skyscraper | 1988 | ||
2 | Hoi Kwun Mansion | 410 ft | 40 | skyscraper | - | ||
3 | Hoi Sing Mansion | 410 ft | 40 | skyscraper | - | ||
4 | Hoi Tao Mansion | ≈437 ft | 40 | skyscraper | - | ||
5 | Hoi Har Mansion | ≈437 ft | 40 | skyscraper | - | ||
6 | Hoi Wan Mansion | ≈437 ft | 40 | skyscraper | - | ||
7 | Hoi Fung Mansion | ≈437 ft | 40 | skyscraper | - | ||
8 | Hoi San Mansion | ≈382 ft | 35 | high-rise building | - | ||
9 | Hoi Ngan Mansion | ≈382 ft | 35 | high-rise building | - | ||
10 | Hoi Ming Mansion | ≈382 ft | 35 | high-rise building | - | ||
11 | Hoi Wai Mansion | ≈371 ft | 34 | high-rise building | - | ||
12 | Hoi Ning Mansion | ≈371 ft | 34 | high-rise building | - | ||
13 | Hoi Fai Mansion | ≈371 ft | 34 | high-rise building | - | ||
14 | Hoi Tsui Mansion | ≈371 ft | 34 | high-rise building | - | ||
15 | Hoi Yin Mansion | ≈328 ft | 30 | high-rise building | - | ||
16 | Hoi Yue Mansion | ≈328 ft | 30 | high-rise building | - | ||
17 |
![]() |
Hoi Po Mansion | ≈328 ft | 30 | high-rise building | - | |
18 | Hoi Kwai Mansion | ≈328 ft | 30 | high-rise building | - | ||
19 | Hoi Yat Mansion | ≈328 ft | 30 | high-rise building | - | ||
20 | Hoi Chu Mansion | ≈328 ft | 30 | high-rise building | - |