# | Building | Height | Floors | Building type | Year | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Taylor Homes 24 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1962 | ||
2 |
![]() |
Robert Taylor Homes 16 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | |
3 |
![]() |
Robert Taylor Homes 17 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | |
4 | Robert Taylor Homes 18 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | ||
5 |
![]() |
Robert Taylor Homes 2 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | |
6 |
![]() |
Robert Taylor Homes 22 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1962 | |
7 | Robert Taylor Homes 23 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1962 | ||
8 |
![]() |
Robert Taylor Homes 3 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | |
9 |
![]() |
Robert Taylor Homes 4 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | |
10 | Robert Taylor Homes 7 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | ||
11 |
![]() |
Robert Taylor Homes 8 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | |
12 |
![]() |
Robert Taylor Homes 9 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | |
13 | Robert Taylor Homes 11 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | ||
14 | Robert Taylor Homes 12 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | ||
15 | Robert Taylor Homes 6 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | ||
16 | Robert Taylor Homes 1 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | ||
17 | Robert Taylor Homes 10 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | ||
18 | Robert Taylor Homes 13 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | ||
19 | Robert Taylor Homes 14 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | ||
20 | Robert Taylor Homes 15 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | ||
21 | Robert Taylor Homes 19 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | ||
22 | Robert Taylor Homes 20 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 | ||
23 | Robert Taylor Homes 21 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1962 | ||
24 | Robert Taylor Homes 25 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1962 | ||
25 | Robert Taylor Homes 26 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1962 | ||
26 | Robert Taylor Homes 27 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1962 | ||
27 | Robert Taylor Homes 28 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1962 | ||
28 |
![]() |
Robert Taylor Homes 5 | ≈186 ft | 16 | high-rise building | 1961 |