This listing ranks cities by the visual impact of their skylines. It is drawn entirely from statistics in this website's database, and reflects only completed high-rise buildings as defined by the Emporis Standards Committee (ESC). This calculation does not include TV towers, masts, bridges, or other structures. About the formula: Each building is assigned points based on its floor count. The point total for each city is calculated automatically and displayed.
Skyline Ranking
| # | City | Population | Area size | Number of buildings | Number of points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 7,061,200 | 1,053 mi² | 7,761 | 130,455 |
| 2 | New York City | 8,336,697 | 800 mi² | 6,000 | 40,461 |
| 3 | Singapore | 5,312,400 | 710 mi² | 4,402 | 20,015 |
| 4 | Chicago | 2,714,856 | 589 mi² | 1,135 | 19,697 |
| 5 | Dubai | 2,104,895 | 3,885 mi² | 632 | 18,874 |
| 6 | Seoul | 10,581,728 | 616 mi² | 2,898 | 18,055 |
| 7 | São Paulo | 11,316,149 | 1,523 mi² | 5,676 | 17,331 |
| 8 | Shanghai | 17,836,133 | 6,639 mi² | 1,005 | 15,976 |
| 9 | Bangkok | 8,280,925 | 1,569 mi² | 910 | 15,368 |
| 10 | Tokyo | 8,967,665 | 621 mi² | 2,707 | 13,556 |
| 11 | Moscow | 11,503,501 | 1,081 mi² | 3,935 | 12,919 |
| 12 | Guangzhou | 6,560,500 | 7,434 mi² | 512 | 12,524 |
| 13 | Toronto | 2,615,060 | 630 mi² | 1,910 | 10,472 |
| 14 | Busan | 3,614,950 | 528 mi² | 267 | 10,104 |
| 15 | Shenzhen | 3,538,275 | 2,020 mi² | 368 | 8,640 |
| 16 | Chongqing | 6,300,000 | 82,403 mi² | 546 | 8,599 |
| 17 | Kuala Lumpur | 1,627,172 | 244 mi² | 566 | 7,502 |
| 18 | Panama City | 880,691 | 2,561 mi² | 213 | 7,418 |
| 19 | Incheon | 2,710,579 | 1,029 mi² | 412 | 7,235 |
| 20 | Mumbai | 12,478,447 | 621 mi² | 1,303 | 6,876 |
| 21 | Beijing | 7,746,519 | 16,808 mi² | 909 | 6,674 |
| 22 | Jakarta | 10,187,595 | 661 mi² | 411 | 5,932 |
| 23 | Rio de Janeiro | 6,323,037 | 1,182 mi² | 2,567 | 5,786 |
| 24 | Istanbul | 10,121,565 | 1,991 mi² | 2,256 | 5,508 |
| 25 | Macau | 568,700 | 21 mi² | 566 | 5,336 |
| 26 | Osaka | 2,871,680 | 220 mi² | 1,466 | 5,213 |
| 27 | Buenos Aires | 2,891,082 | 200 mi² | 1,710 | 5,083 |
| 28 | Recife | 1,555,039 | 218 mi² | 1,104 | 4,881 |
| 29 | Miami | 413,892 | 92 mi² | 301 | 4,797 |
| 30 | Sydney | 4,627,345 | 12,144 mi² | 852 | 4,656 |
| 31 | Melbourne | 4,169,103 | 7,694 mi² | 562 | 4,535 |
| 32 | Ulsan | 1,145,096 | 1,056 mi² | 1,203 | 4,423 |
| 33 | Wuhan | 6,434,373 | 8,494 mi² | 480 | 4,167 |
| 34 | Vancouver | 603,502 | 115 mi² | 640 | 3,889 |
| 35 | London | 8,173,194 | 1,579 mi² | 1,520 | 3,798 |
| 36 | Houston | 2,160,821 | 1,398 mi² | 360 | 3,760 |
| 37 | Kyiv | 2,797,553 | 800 mi² | 1,788 | 3,721 |
| 38 | Daegu | 2,446,418 | 885 mi² | 130 | 3,715 |
| 39 | Honolulu | 345,610 | 266 mi² | 439 | 3,656 |
| 40 | Gold Coast City | 527,828 | 1,402 mi² | 290 | 3,618 |
| 41 | Makati | 529,039 | 22 mi² | 209 | 3,613 |
| 42 | Abu Dhabi | 921,000 | 67 mi² | 166 | 3,287 |
| 43 | Dalian | 2,980,513 | 13,238 mi² | 155 | 3,228 |
| 44 | St. Petersburg | 4,879,566 | 1,431 mi² | 2,091 | 3,206 |
| 45 | Mexico City | 8,864,370 | 1,487 mi² | 1,365 | 3,165 |
| 46 | Curitiba | 1,797,408 | 435 mi² | 846 | 3,145 |
| 47 | Tianjin | 6,825,105 | 11,920 mi² | 293 | 3,094 |
| 48 | Los Angeles | 3,857,799 | 1,216 mi² | 505 | 2,963 |
| 49 | Atlanta | 443,775 | 341 mi² | 233 | 2,840 |
| 50 | Caracas | 2,762,259 | 1,930 mi² | 1,109 | 2,715 |
| 51 | Doha | 1,450,000 | 0 mi² | 165 | 2,655 |
| 52 | Las Vegas | 596,424 | 340 mi² | 139 | 2,639 |
| 53 | Nanjing | 8,109,100 | 6,516 mi² | 80 | 2,564 |
| 54 | Dallas | 1,241,162 | 887 mi² | 249 | 2,510 |
| 55 | San Francisco | 825,863 | 121 mi² | 421 | 2,502 |
| 56 | Paris | 2,234,105 | 105 mi² | 687 | 2,401 |
| 57 | Xiamen | 1,370,000 | 1,565 mi² | 259 | 2,335 |
| 58 | Santiago | 5,428,590 | 2,325 mi² | 1,096 | 2,324 |
| 59 | Philadelphia | 1,547,607 | 350 mi² | 331 | 2,304 |
| 60 | Seongnam | 996,449 | 142 mi² | 99 | 2,255 |
| 61 | Calgary | 1,096,833 | 726 mi² | 267 | 2,181 |
| 62 | Brisbane | 2,146,577 | 1,327 mi² | 256 | 2,173 |
| 63 | Seattle | 634,535 | 229 mi² | 225 | 1,975 |
| 64 | Fortaleza | 2,431,415 | 313 mi² | 583 | 1,907 |
| 65 | Montréal | 1,649,519 | 365 mi² | 476 | 1,809 |
| 66 | Boston | 636,479 | 125 mi² | 239 | 1,786 |
| 67 | Madrid | 3,265,038 | 606 mi² | 1,128 | 1,776 |
| 68 | Benidorm | 71,198 | 38 mi² | 390 | 1,760 |
| 69 | Chengdu | 7,677,100 | 12,300 mi² | 145 | 1,650 |
| 70 | Salvador | 2,676,606 | 706 mi² | 548 | 1,644 |
| 71 | Qingdao | 2,640,000 | 10,654 mi² | 112 | 1,592 |
| 72 | Penang Island | 750,000 | 1,046 mi² | 163 | 1,583 |
| 73 | Manila | 1,652,171 | 39 mi² | 128 | 1,574 |
| 74 | Tel Aviv - Yaffo | 405,000 | 52 mi² | 301 | 1,519 |
| 75 | Sharjah | 801,004 | 236 mi² | 98 | 1,517 |
| 76 | Taipei | 2,618,772 | 272 mi² | 170 | 1,509 |
| 77 | Frankfurt am Main | 691,518 | 248 mi² | 290 | 1,505 |
| 78 | Yokohama | 3,697,894 | 437 mi² | 212 | 1,500 |
| 79 | Suwon | 1,138,341 | 121 mi² | 63 | 1,453 |
| 80 | Shenyang | 8,106,171 | 12,942 mi² | 172 | 1,444 |
| 81 | Yekaterinburg | 1,349,772 | 495 mi² | 913 | 1,409 |
| 82 | Hangzhou | 6,242,000 | 16,847 mi² | 167 | 1,378 |
| 83 | Kaohsiung City | 2,769,072 | 2,946 mi² | 89 | 1,371 |
| 84 | Kuwait City | 151,060 | 0 mi² | 79 | 1,311 |
| 85 | Denver | 634,265 | 400 mi² | 204 | 1,305 |
| 86 | Campinas | 1,039,297 | 796 mi² | 933 | 1,293 |
| 87 | Mandaluyong | 328,699 | 21 mi² | 40 | 1,284 |
| 88 | Minneapolis | 392,880 | 142 mi² | 193 | 1,274 |
| 89 | Mississauga | 713,443 | 289 mi² | 237 | 1,266 |
| 90 | Belo Horizonte | 2,412,937 | 331 mi² | 515 | 1,250 |
| 91 | Pasig | 669,773 | 31 mi² | 73 | 1,237 |
| 92 | Cairo | 9,120,350 | 215 mi² | 141 | 1,219 |
| 93 | Ankara | 4,338,620 | 2,498 mi² | 431 | 1,215 |
| 94 | Daejeon | 1,539,154 | 540 mi² | 54 | 1,210 |
| 95 | Bogotá | 6,776,009 | 384 mi² | 361 | 1,171 |
| 96 | Rotterdam | 617,347 | 208 mi² | 315 | 1,145 |
| 97 | Sunny Isles Beach | 21,522 | 3 mi² | 57 | 1,144 |
| 98 | Balneário Camboriú | 94,344 | 46 mi² | 253 | 1,097 |
| 99 | Goyang | 1,073,069 | 267 mi² | 72 | 1,096 |
| 100 | Ho Chi Minh City | 7,396,446 | 140 mi² | 211 | 1,090 |
This calculation does not include TV towers, masts, bridges, or other structures. Each building is assigned points based on its floor count.
Points per Building
12 - 19 Floors = 1 Point
20 - 29 Floors = 5 Points
30 - 39 Floors = 25 Points
40 - 49 Floors = 50 Point
50 - 59 Floors = 100 Points
60 - 69 Floors = 200 Points
70 - 79 Floors = 300 Points
80 - 89 Floors = 400 Points
90 - 99 Floors = 500 Points
100 or more Floors = 600 Points