Kontakt   |   Hilfe
 
Startseite Weltkarte Gebäude Fachfirmen Bilder Produkte Immobilienanzeigen
  

Die höchsten Gebäude nach Kontinenten: Ozeanien

# Höchste Gebäude Stadt Höhe Etagen Jahr
1. Q1 Tower Goldene Küste 323 m 78 2005
2. Eureka Tower Melbourne 297 m 91 2006
3. 120 Collins Street Melbourne 265 m 52 1991
4. 101 Collins Street Melbourne 260 m 50 1991
5. Rialto Towers Melbourne 251 m 63 1986
6. Central Park Perth 249 m 52 1992
7. Chifley Tower Sydney 244 m 50 1992
8. Citigroup Centre Sydney 243 m 50 2000
9. Deutsche Bank Place Sydney 240 m 39 2005
10. World Tower Sydney 230 m 73 2004
11. MLC Centre Sydney 228 m 60 1977
12. Governor Phillip Tower Sydney 227 m 54 1993
13. Bourke Place Melbourne 224 m 51 1991
14. Ernst & Young Tower at Latitude Sydney 222 m 45 2004
15. Circle on Cavill (North Tower) Goldene Küste 220 m 70 2007
16. Aurora Place Sydney 219 m 41 2000
17. Telstra Corporate Building Melbourne 218 m 47 1992
18. BankWest Tower Perth 214 m 50 1988
19. Melbourne Central Office Tower Melbourne 211 m 53 1991
20. Aurora Brisbane 207 m 69 2006
21. Freshwater Place Residential Tower Melbourne 205 m 63 2005
22. Riparian Plaza Brisbane 200 m 53 2005
23. Suncorp Place Sydney 193 m 48 1982
24. 80 Collins Street Melbourne 190 m 50 1977
25. AMP Centre Sydney 188 m 45 1976

Letzte Aktualisierung: 11/2009.

Die auszugsweise oder vollständige Reproduktion dieser Übersicht ist nur gestattet, wenn Emporis als Urheber dieser Liste aufgeführt wird: "© Emporis Corporation 11/2009".

Emporis in English | Emporis auf Deutsch | Emporis en français | Emporis em Português | Emporis en Español