HOME
WELTKARTE GEBÄUDE FACHFIRMEN BILDER PRODUKTE ONLINE HILFE
   High-rise Buildings
      High-rise Statistics
         Tallest Buildings
            World's Tallest
            Tallest by Usage
               Office
               Residential
               Lodging
               Hospital
               Education
            Tallest by Continent
            Tallest by Country
         Skyline Ranking
         Most Active
     . . .
 
 

Werbung auf Emporis.com

Registrieren Sie sich für den Emporis Newsletter oder verwalten Sie Ihre Registrierung.

   

Die offiziell 200 höchsten Wolkenkratzer der Welt

Diese Zusammenstellung basiert auf aktuellem Datenmaterial über Gebäude und legt Datenstandards des Emporis Standards Committee (ESC) zugrunde. Sie ist die mit Abstand verläßlichste Publikation ihrer Art und wird ständig auf Aktualität sowie Richtigkeit überprüft. Es werden ausschließlich Hochhäuser erfasst, die ihre volle Höhe erreicht haben (dies schließt Bauten ein, die zur Zeit im Bau sind oder wo die Errichtung unterbrochen wurde). Bei der Einbeziehung von Gebäuden wird nur die jeweilige strukturelle Höhe gezählt. Fernsehtürme, Masten oder andere Gebäudetypen werden nicht berücksichtigt.

# Gebäude Stadt Höhe Etagen Jahr
1. Taipei 101  Taipei 509 m 101 2004
2. Shanghai World Financial ..  Shanghai 492 m 101 2008
3. Petronas Tower 1  Kuala Lumpur 452 m 88 1998
4. Petronas Tower 2  Kuala Lumpur 452 m 88 1998
5. Sears Tower  Chicago 442 m 108 1974
6. Jin Mao Tower  Shanghai 421 m 88 1999
7. Two International Finance..  Hong Kong 415 m 88 2003
8. CITIC Plaza  Guangzhou 391 m 80 1997
9. Shun Hing Square  Shenzhen 384 m 69 1996
10. Empire State Building  New York City 381 m 102 1931
11. Central Plaza  Hong Kong 374 m 78 1992
12. Bank of China Tower  Hong Kong 367 m 70 1990
13. Bank of America Tower  New York City 366 m 54 2008
14. Almas Tower  Dubai 360 m 74 2008
15. Emirates Office Tower  Dubai 355 m 54 2000
16. Tuntex Sky Tower  Kaohsiung 348 m 85 1997
17. Aon Center  Chicago 346 m 83 1973
18. The Center  Hong Kong 346 m 73 1998
19. John Hancock Center  Chicago 344 m 100 1969
20. Rose Tower  Dubai 333 m 72 2007
21. Shimao International Plaz..  Shanghai 333 m 60 2006
22. Minsheng Bank Building  Wuhan 331 m 68 2007
23. Ryugyong Hotel  Pyongyang 330 m 105 1992
24. China World Trade Center ..  Peking 330 m 74 2008
25. Q1 Tower  Goldene Küste 323 m 78 2005
26. Burj Al Arab  Dubai 321 m 60 1999
27. Chrysler Building  New York City 319 m 77 1930
28. Nina Tower I  Hong Kong 319 m 80 2007
29. New York Times Tower  New York City 319 m 52 2007
30. Bank of America Plaza  Atlanta 312 m 55 1992
31. US Bank Tower  Los Angeles 310 m 73 1989
32. Menara Telekom  Kuala Lumpur 310 m 55 2001
33. Jumeirah Emirates Towers ..  Dubai 309 m 56 2000
34. One Island East Centre  Hong Kong 308 m 69 2008
35. AT&T Corporate Center  Chicago 307 m 60 1989
36. The Address Downtown Burj..  Dubai 306 m 63 2008
37. JPMorgan Chase Tower  Houston 305 m 75 1982
38. Baiyoke Tower II  Bangkok 304 m 85 1997
39. Two Prudential Plaza  Chicago 303 m 64 1990
40. Wells Fargo Plaza  Houston 302 m 71 1983
41. Kingdom Centre  Riad 302 m 41 2002
42. Aspire Tower  Doha 300 m 36 2007
43. First Bank Tower  Toronto 298 m 72 1976
44. Eureka Tower  Melbourne 297 m 91 2006
45. Comcast Center  Philadelphia 297 m 57 2008
46. Yokohama Landmark Tower  Yokohama 296 m 73 1993
47. Emirates Crown  Dubai 296 m 63 2008
48. 311 South Wacker  Chicago 293 m 65 1990
49. SEG Plaza  Shenzhen 292 m 70 2000
50. American International  New York City 290 m 66 1932
51. Key Tower  Cleveland 289 m 57 1991
52. Plaza 66  Shanghai 288 m 66 2001
53. One Liberty Place  Philadelphia 288 m 61 1987
54. Columbia Center  Seattle 285 m 76 1985
55. Millennium Tower  Dubai 285 m 60 2006
56. Tomorrow Square  Shanghai 285 m 55 2003
57. Chongqing World Trade Cen..  Chongqing 283 m 60 2005
58. Cheung Kong Centre  Hong Kong 283 m 62 1999
59. The Trump Building  New York City 283 m 70 1930
60. Bank of America Plaza  Dallas 281 m 72 1985
61. Republic Plaza  Singapur 280 m 66 1996
62. OUB Centre  Singapur 280 m 63 1988
63. UOB Plaza One  Singapur 280 m 66 1992
64. Citigroup Center  New York City 279 m 59 1977
65. Hong Kong New World Tower  Shanghai 278 m 61 2002
66. Diwang International Comm..  Nanning 276 m 54 2006
67. Scotia Plaza  Toronto 275 m 68 1988
68. Williams Tower  Houston 275 m 64 1983
69. Wuhan World Trade Tower  Wuhan 273 m 58 1998
70. Renaissance Tower  Dallas 270 m 56 1974
71. The Cullinan I  Hong Kong 270 m 68 2008
72. The Cullinan II  Hong Kong 270 m 68 2008
73. China International Cente..  Guangzhou 270 m 62 2007
74. Dapeng International Plaz..  Guangzhou 269 m 56 2006
75. 21st Century Tower  Dubai 269 m 55 2003
76. Naberezhnaya Tower C  Moskau 268 m 61 2007
77. Al Faisaliyah Center  Riad 267 m 30 2000
78. 900 North Michigan  Chicago 265 m 66 1989
79. Bank of America Corporate..  Charlotte 265 m 60 1992
80. SunTrust Plaza  Atlanta 265 m 60 1992
81. Al Kazim Tower 1  Dubai 265 m 53 2008
82. Al Kazim Tower 2  Dubai 265 m 53 2008
83. Bocom Financial Towers  Shanghai 265 m 52 2002
84. Triumph-Palace  Moskau 264 m 54 2005
85. 120 Collins Street  Melbourne 264 m 52 1991
86. Tower Palace Three, Tower..  Seoul 264 m 73 2004
87. Trump World Tower  New York City 262 m 72 2001
88. Shenzhen Special Zone Pre..  Shenzhen 262 m 48 1998
89. Water Tower Place  Chicago 262 m 74 1976
90. Grand Gateway Shanghai I  Shanghai 262 m 52 2005
91. Grand Gateway Shanghai II  Shanghai 262 m 52 2005
92. Aon Center  Los Angeles 262 m 62 1973
93. Hotel Panorama  Hong Kong 261 m 64 2007
94. Canada Trust Tower  Toronto 261 m 53 1990
95. 101 Collins Street  Melbourne 260 m 50 1991
96. Fortune Plaza Office Buil..  Peking 260 m 63 2008
97. Dual Tower 1  Manama 260 m 53 2007
98. Dual Tower 2  Manama 260 m 53 2007
99. Post & Telecommunication ..  Guangzhou 260 m 66 2003
100. Transamerica Pyramid  San Francisco 260 m 48 1972
101. Chase Tower  Chicago 259 m 60 1969
102. GE Building  New York City 259 m 69 1933
103. Commerzbank Tower  Frankfurt 259 m 56 1997
104. PBCOM Tower  Makati 259 m 55 2000
105. Two Liberty Place  Philadelphia 258 m 58 1990
106. Grand Lisboa  Macau 258 m 52 2008
107. Lanko·Grand Hyatt Hotel  Chongqing 258 m 60 2004
108. Park Tower  Chicago 257 m 67 2000
109. MesseTurm  Frankfurt 257 m 55 1990
110. U.S. Steel Tower  Pittsburgh 256 m 64 1970
111. Sorrento 1  Hong Kong 256 m 75 2003
112. Emirates Marina Serviced ..  Dubai 256 m 59 2007
113. Mok-dong Hyperion I, Towe..  Seoul 256 m 69 2003
114. Rinku Gate Tower Building  Izumisano 256 m 56 1996
115. New Century Plaza Tower A  Nanjing 255 m 52 2006
116. Langham Place Office Towe..  Hong Kong 255 m 59 2004
117. Capital Tower  Singapur 253 m 52 2000
118. Highcliff  Hong Kong 252 m 72 2003
119. Bank of Shanghai Headquar..  Shanghai 252 m 46 2005
120. Osaka World Trade Center  Osaka 252 m 55 1995
121. The Harbourside  Hong Kong 251 m 73 2003
122. Rialto Towers  Melbourne 251 m 63 1986
123. Jiali Plaza  Wuhan 251 m 61 1997
124. Chelsea Tower  Dubai 250 m 49 2005
125. Wisma 46  Jakarta 250 m 50 1996
126. Park Tower  Peking 250 m 63 2007
127. One Atlantic Center  Atlanta 250 m 50 1987
128. Torre Caja Madrid  Madrid 250 m 45 2008
129. KLI 63 Building  Seoul 249 m 60 1985
130. Central Park  Perth 249 m 52 1992
131. Torre de Cristal  Madrid 249 m 45 2008
132. CitySpire Center  New York City 248 m 75 1987
133. Hangzhou No.2 Telecom Hub  Hangzhou 248 m 41 2003
134. Mid Town Tower  Tokyo 248 m 54 2007
135. One Chase Manhattan Plaza  New York City 248 m 60 1961
136. State Tower  Bangkok 247 m 68 2001
137. Chase Tower  Indianapolis 247 m 49 1990
138. Midland Square  Nagoya 247 m 40 2006
139. 4 Times Square  New York City 247 m 48 1999
140. MetLife Building  New York City 246 m 59 1963
141. Bloomberg Tower  New York City 246 m 54 2005
142. One Raffles Quay North To..  Singapur 245 m 50 2006
143. Al Fattan Tower  Dubai 245 m 51 2006
144. JR Central Office Tower  Nagoya 245 m 51 2000
145. Oasis Beach Tower  Dubai 245 m 51 2006
146. Shin Kong Life Tower  Taipei 245 m 51 1993
147. City Gate Ramat Gan  Ramat Gan 244 m 68 2001
148. Chifley Tower  Sydney 244 m 50 1992
149. Arenco Tower  Dubai 244 m 46 2008
150. Menara Maybank  Kuala Lumpur 244 m 50 1988
151. Tokyo City Hall, Tower I  Tokyo 243 m 48 1991
152. R&F Centre  Guangzhou 243 m 54 2007
153. Citigroup Centre  Sydney 243 m 50 2000
154. The Tower  Dubai 243 m 54 2002
155. Zapad  Moskau 242 m 62 2008
156. Dalian World Trade Center  Dalian 242 m 50 2000
157. Mellon Bank Center  Philadelphia 241 m 54 1990
158. Woolworth Building  New York City 241 m 57 1913
159. IDS Tower  Minneapolis 241 m 55 1973
160. Maxdo Centre  Shanghai 241 m 55 2002
161. Bank of China Mansion  Qingdao 241 m 54 1999
162. Hancock Place  Boston 241 m 60 1976
163. Four Seasons Hotel & Towe..  Miami 240 m 64 2003
164. Manulife Plaza  Hong Kong 240 m 52 1998
165. Panglin Plaza  Shenzhen 240 m 57 1999
166. Bahrain World Trade Centr..  Manama 240 m 50 2008
167. Bahrain World Trade Centr..  Manama 240 m 50 2008
168. Moscow State University  Moskau 240 m 36 1953
169. NTT DoCoMo Yoyogi Buildin..  Tokyo 240 m 28 2000
170. Sunshine 60 Building  Tokyo 240 m 60 1978
171. Deutsche Bank Place  Sydney 240 m 39 2005
172. Comerica Bank Tower  Dallas 240 m 60 1987
173. Mok-dong Hyperion I, Towe..  Seoul 239 m 63 2003
174. Beijing TV Centre  Peking 239 m 41 2006
175. Commerce Court West  Toronto 239 m 57 1972
176. Roppongi Hills Mori Tower  Tokyo 238 m 54 2003
177. 30 Hudson Street  Jersey City 238 m 42 2004
178. Cloud Nine  Shanghai 238 m 58 2006
179. New World Center  Shenzhen 238 m 53 2006
180. Empire Tower  Kuala Lumpur 238 m 62 1994
181. Tianjin Xinda Plaza  Tianjin 238 m 51 2004
182. Bank of America Center  Houston 238 m 56 1983
183. 555 California Street  San Francisco 237 m 52 1969
184. One Worldwide Plaza  New York City 237 m 50 1989
185. 225 South Sixth  Minneapolis 237 m 56 1992
186. Future International  Chongqing 236 m 54 2007
187. Torre Espacio  Madrid 236 m 57 2007
188. Torre Sacyr Vallehermoso  Madrid 236 m 52 2008
189. Wells Fargo Center  Minneapolis 236 m 57 1988
190. Sorrento 2  Hong Kong 236 m 66 2003
191. Washington Mutual Tower  Seattle 235 m 55 1988
192. The First World Tower 1  Inch’on 235 m 64 2008
193. The First World Tower 2  Inch’on 235 m 64 2008
194. The First World Tower 3  Inch’on 235 m 64 2008
195. The First World Tower 4  Inch’on 235 m 64 2008
196. One Canada Square  London 235 m 50 1991
197. 191 Peachtree Tower  Atlanta 235 m 50 1990
198. 8 Shenton Way  Singapur 235 m 52 1986
199. Tokyo Opera City Tower  Tokyo 234 m 54 1997
200. CCTV Headquarters  Peking 234 m 51 2008

Letzte Aktualisierung: 7/2008.

Die auszugsweise oder vollständige Reproduktion dieser Übersicht ist nur gestattet, wenn Emporis als Urheber dieser Daten aufgeführt wird: "© Emporis 7/2008".
 

   

 

Kontakt zu uns  |  Impressum  |  Hier werben  |  Verlinken zu Emporis.com  |  Inhalte verwalten  |  Über Emporis.com
 
Bookmark at: Del.icio.us Bookmark at: Linkarena Bookmark at: Digg Bookmark at: Yahoo Bookmark at: Google Bookmark at: Ma.Gnolia Bookmark at: Netvouz
Die Quelle für Gebäude-Informationen

Diese Plattform wird von Emporis veröffentlicht, dem ersten globalen Anbieter von Gebäudedaten. Emporis verwaltet eine weltweite Datenbank über Baudaten und Immobilien-Informationen. Wir machen diese Inhalte universell zugänglich und wollen die weltweit größte und beste Datenbank über Bauwerke schaffen.

Die jetzige Datenbank beinhaltet Projekte in mehr als 60.000 Städten weltweit. Emporis sammelt Informationen über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes, von der Idee bis hin zum Abriß. Von der Hütte bis zum Wolkenkratzer, alle Bauwerktypen sind Teil unseres Fokus. Die erfassten Nutzungen umfassen Flächen für Büros, Einzelhandel, Praxen, Wohnungen, Hotels, Industrie um nur einige wenige zu nennen.

Eine Vielzahl von Plattformen bieten Ihnen Zugang zu vorhandenen Informationen: Emporis Research erlaubt Fachleuten die Analyse von Regionen, den Vergleich von Märkten, das Anzeigen von Statistiken und das Erzeugen von Leads. Mit Emporis Admin können Unternehmen mit Gebäudebezug Informationen über eigene Projekte online verwalten. Emporis Community ist eine geschlossene Plattform, bei der Personen mit einem Faible für Bauwerke mitmachen können bei der Vervollständigung von Informationen. Emporis Maps zeigt die Nützlichkeit von Gebäuden bei der Lokalisierung und Navigation. Emporis.com ist die öffentliche Quelle über Immobilien auf der ganzen Welt.

Mit Emporis erhalten Sie Zugang auf eine umfangreiche Datenbank unabhängig erfasster Informationen. Dafür haben wir mehr als ein Tausend Datenstandards definiert. Die Produkte von Emporis sind für Firmen aus der Gebäudewirtschaft von herausragender Bedeutung. Nutzen Sie unsere Produkte und erhöhen Sie die Effizienz in Ihrem Unternehmen. Wenn Sie Fragen haben rufen Sie uns bitte unter 06151/500170 an oder schreiben uns.

Emporis - Verläßliche Informationen über Gebäude sind blau.

Diese Plattform wurde möglicherweise noch nicht vollständig in deutsch übersetzt.

© 2000-2008 Emporis Corporation. Alle Rechte vorbehalten.