HOME
WELTKARTE GEBÄUDE FACHFIRMEN BILDER PRODUKTE ONLINE HILFE
   High-rise Buildings
      High-rise Statistics
         Tallest Buildings
            World's Tallest
            Tallest by Usage
               Office
               Residential
               Lodging
               Hospital
               Education
            Tallest by Continent
            Tallest by Country
         Skyline Ranking
         Most Active
     . . .
 
 

Werbung auf Emporis.com

Registrieren Sie sich für den Emporis Newsletter oder verwalten Sie Ihre Registrierung.

   

Skyline Ranking

Auf dieser Seite werden die wichtigsten Städte für Hochhäuser einem Vergleich unterzogen. Für die Berechnung der Punktezahl werden ausschließlich bereits vollendete Hochhäuser, definiert nach den Kriterien des Emporis Standards Committee, herangezogen. Bitte beachten Sie, dass in dieser Zusammenstellung keine Fernsehtürme, Masten, Brücken oder sonstige Bauwerke einbezogen wurden.

Über die Formel: Jedes den Kriterien entsprechende Gebäude erhält für seine jeweilige Geschosszahl zwischen einem und 200 Punkte. Je mehr Geschosse ein Hochhaus aufweist, desto höher die Punktzahl (eine detaillierte Übersicht siehe rechts außen). Alle Punkte einer Stadt werden schließlich addiert und dargestellt.

Punkte je Gebäude
12..19 Geschosse = 1 Punkt
20..29 Geschosse = 5 Punkte
30..39 Geschosse = 25 Punkte
40..49 Geschosse = 50 Punkte
50..59 Geschosse = 100 Punkte
60..69 Geschosse = 200 Punkte
70..79 Geschosse = 300 Punkte
80..89 Geschosse = 400 Punkte
90..99 Geschosse = 500 Punkte
100+ Geschosse = 600 Punkte

Rang   Stadt Einwohner Fläche Gebäude² Punkte³
1. Hong Kong 6,943,600 1,053 km² 7,684 123,606
2. New York City 8,274,527 800 km² 5,640 37,009
3. Seoul 10,331,244 616 km² 2,873 16,560
4. Chicago 2,833,321 589 km² 1,076 16,475
5. Singapur 4,351,400 685 km² 3,965 15,322
6. São Paulo 11,016,703 1,523 km² 5,233 14,502
7. Shanghai 9,145,711 6,639 km² 948 13,715
8. Tokyo 8,130,408 621 km² 2,771 12,015
9. Bangkok 7,587,882 1,569 km² 754 11,923
10. Guangzhou 6,560,500 7,434 km² 478 9,804
11. Toronto 2,503,281 630 km² 1,733 7,870
12. Chongqing 6,300,000 82,403 km² 525 7,769
13. Dubai 1,241,000 3,885 km² 349 7,329
14. Shenzhen 1,245,000 2,020 km² 353 6,740
15. Peking 7,746,519 16,808 km² 871 6,125
16. Moskau 10,443,000 1,081 km² 2,025 6,051
17. Kuala Lumpur 1,800,674 244 km² 550 5,748
18. Rio de Janeiro 6,136,652 1,261 km² 2,422 5,561
19. Macau 453,733 21 km² 601 4,605
20. Sydney 4,201,500 12,144 km² 927 4,521
21. Jakarta 9,341,400 661 km² 369 4,332
22. Buenos Aires 2,965,403 200 km² 1,623 4,105
23. Melbourne 3,559,700 7,694 km² 512 3,987
24. Osaka 2,598,589 220 km² 1,093 3,951
25. Recife 1,449,135 218 km² 936 3,854
26. Miami 404,048 92 km² 262 3,699
27. Houston 2,169,248 1,398 km² 336 3,644
28. Istanbul 10,121,565 1,991 km² 2,123 3,642
29. Wuhan 4,550,000 8,494 km² 436 3,523
30. Mumbai 11,914,398 621 km² 879 3,504
31. Honolulu 377,357 266 km² 429 3,498
32. Vancouver 601,617 115 km² 584 3,068
33. Curitiba 1,788,559 430 km² 812 2,933
34. London 7,172,036 1,579 km² 1,387 2,787
35. Los Angeles 3,849,378 1,216 km² 478 2,770
36. Caracas 3,517,300 1,930 km² 1,118 2,715
37. Goldene Küste 418,438 1,402 km² 258 2,693
38. Mexico Stadt 8,720,916 1,487 km² 1,110 2,607
39. Makati 484,176 27 km² 145 2,566
40. Panama City 708,738 2,561 km² 159 2,547
41. Atlanta 498,427 341 km² 216 2,463
42. Dallas 1,232,940 887 km² 247 2,380
43. Pusan 3,786,033 528 km² 84 2,234
44. San Francisco 764,976 121 km² 404 2,148
45. Paris 2,144,700 105 km² 443 2,146
46. Philadelphia 1,449,634 350 km² 348 2,143
47. Nanjing 3,454,000 6,516 km² 78 2,114
48. Xiamen 1,370,000 1,565 km² 217 2,111
49. Santiago 4,946,345 2,325 km² 1,034 2,049
50. Kiev 2,635,000 800 km² 1,480 1,968
51. Dalian 2,980,513 13,238 km² 132 1,869
52. Seattle 582,454 217 km² 203 1,824
53. Montréal 1,620,693 365 km² 449 1,765
54. Tianjin 5,803,622 11,920 km² 169 1,731
55. Calgary 1,019,942 727 km² 231 1,722
56. Boston 590,763 125 km² 268 1,688
57. Fortaleza 2,416,920 314 km² 523 1,675
58. Madrid 3,128,600 606 km² 1,172 1,598
59. Brisbane 1,733,200 1,327 km² 231 1,588
60. Benidorm 67,627 39 km² 378 1,542
61. Taipei 2,719,293 272 km² 169 1,452
62. Qingdao 2,640,000 10,654 km² 98 1,418
63. Salvador 2,711,372 325 km² 502 1,416
64. Las Vegas 552,539 340 km² 115 1,410
65. Pinang Island 1,030,000 1,046 km² 165 1,408
66. Yokohama 3,426,506 437 km² 207 1,325
67. Shenyang 4,649,490 12,942 km² 166 1,313
68. Frankfurt 652,412 248 km² 281 1,282
69. Minneapolis 372,833 142 km² 189 1,264
70. Chengdu 3,347,433 12,300 km² 133 1,244
71. Campinas 1,045,706 796 km² 876 1,216
72. Kairo 6,789,479 215 km² 167 1,213
73. Denver 588,349 397 km² 191 1,164
74. Kaohsiung 1,720,400 154 km² 43 1,097
75. St. Petersburg 4,571,200 1,431 km² 812 1,089
76. Pittsburgh 312,819 144 km² 148 1,009
77. Bogotá 6,776,009 384 km² 309 1,008
78. Detroit 918,849 359 km² 181 996
79. Balneario Camboriu 94,222 46 km² 238 961
80. Harbin 3,433,629 7,086 km² 118 894
81. Glasgow 662,954 177 km² 212 876
82. Tel Aviv 371,400 52 km² 234 869
83. Rotterdam 599,484 208 km² 275 865
84. Belo Horizonte 2,399,920 331 km² 357 864
85. Minsk 1,781,000 305 km² 783 859
86. Xian 3,849,000 9,983 km² 122 853
87. Sharjah 491,000 2,600 km² 85 845
88. Ankara 3,561,187 2,498 km² 417 839
89. Sofia 1,344,605 250 km² 631 838
90. Jinan 2,540,000 8,177 km² 93 838
91. Kobe 1,493,595 553 km² 113 828
92. Londrina 460,909 1,725 km² 413 821
93. Aventura 30,027 7 km² 72 806
94. Mississauga 668,549 289 km² 215 791
95. Guiyang 848,166 8,046 km² 54 791
96. Hangzhou 2,305,741 1,684 km² 128 790
97. Miami Beach 86,916 18 km² 143 778
98. Rosario 1,157,372 179 km² 608 768
99. Pasig 471,075 31 km² 50 763
100. Sunny Isles Beach 15,207 4 km² 47 761

²=Vollendete Hochhäuser; ³=Punkte gemäß Skyline Ranking Berechnung

Letzte Aktualisierung: 7/2008.

Die auszugsweise oder vollständige Reproduktion dieser Übersicht ist nur gestattet, wenn Emporis als Urheber dieser Liste aufgeführt wird: "© Emporis 7/2008".
 

   

 

Kontakt zu uns  |  Impressum  |  Hier werben  |  Verlinken zu Emporis.com  |  Inhalte verwalten  |  Über Emporis.com
 
Bookmark at: Del.icio.us Bookmark at: Linkarena Bookmark at: Digg Bookmark at: Yahoo Bookmark at: Google Bookmark at: Ma.Gnolia Bookmark at: Netvouz
Die Quelle für Gebäude-Informationen

Diese Plattform wird von Emporis veröffentlicht, dem ersten globalen Anbieter von Gebäudedaten. Emporis verwaltet eine weltweite Datenbank über Baudaten und Immobilien-Informationen. Wir machen diese Inhalte universell zugänglich und wollen die weltweit größte und beste Datenbank über Bauwerke schaffen.

Die jetzige Datenbank beinhaltet Projekte in mehr als 60.000 Städten weltweit. Emporis sammelt Informationen über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes, von der Idee bis hin zum Abriß. Von der Hütte bis zum Wolkenkratzer, alle Bauwerktypen sind Teil unseres Fokus. Die erfassten Nutzungen umfassen Flächen für Büros, Einzelhandel, Praxen, Wohnungen, Hotels, Industrie um nur einige wenige zu nennen.

Eine Vielzahl von Plattformen bieten Ihnen Zugang zu vorhandenen Informationen: Emporis Research erlaubt Fachleuten die Analyse von Regionen, den Vergleich von Märkten, das Anzeigen von Statistiken und das Erzeugen von Leads. Mit Emporis Admin können Unternehmen mit Gebäudebezug Informationen über eigene Projekte online verwalten. Emporis Community ist eine geschlossene Plattform, bei der Personen mit einem Faible für Bauwerke mitmachen können bei der Vervollständigung von Informationen. Emporis Maps zeigt die Nützlichkeit von Gebäuden bei der Lokalisierung und Navigation. Emporis.com ist die öffentliche Quelle über Immobilien auf der ganzen Welt.

Mit Emporis erhalten Sie Zugang auf eine umfangreiche Datenbank unabhängig erfasster Informationen. Dafür haben wir mehr als ein Tausend Datenstandards definiert. Die Produkte von Emporis sind für Firmen aus der Gebäudewirtschaft von herausragender Bedeutung. Nutzen Sie unsere Produkte und erhöhen Sie die Effizienz in Ihrem Unternehmen. Wenn Sie Fragen haben rufen Sie uns bitte unter 06151/500170 an oder schreiben uns.

Emporis - Verläßliche Informationen über Gebäude sind blau.

Diese Plattform wurde möglicherweise noch nicht vollständig in deutsch übersetzt.

© 2000-2008 Emporis Corporation. Alle Rechte vorbehalten.