Die Aktivsten: Städte

Meiste Hochhäuser
# Stadt Gebäude
1. Hong Kong 6,439
2. São Paulo 5,424
3. New York City 5,080
4. Singapore 4,069
5. Seoul 2,768
6. Rio de Janeiro 2,370
7. Tokyo 2,320
8. Istanbul 2,082
9. Moscow 1,973
10. Buenos Aires 1,642
11. Toronto 1,641
12. Kyiv 1,479
13. London 1,370
14. Hong Kong 1,188
15. Madrid 1,165
16. Mexico City 1,108
17. Caracas 1,076
18. Osaka 1,030
19. Santiago 1,027
20. Recife 983
21. Campinas 918
22. Mumbai 880
23. Chicago 839
24. Beijing 828
25. St. Petersburg 810
 
Einwohner pro Hochhaus
# Stadt Einwohner Gebäude *
1. Benidorm 67,627 382 177
2. Balneário Camboriú 94,222 247 381
3. North Sydney 56,547 106 533
4. Miami Beach 85,036 144 590
5. Santos 418,288 597 700
6. Macao 453,733 557 814
7. Honolulu 375,571 434 865
8. Arlington 204,568 225 909
9. Hong Kong 6,943,600 7,627 910
10. Gurgaon 173,542 179 969
11. Vitória 314,042 313 1,003
12. Vancouver 606,123 597 1,015
13. Singapore 4,351,400 4,160 1,046
14. Campinas 1,039,297 918 1,132
15. Bilbao 354,145 301 1,176
16. Londrina 497,833 413 1,205
17. Santa Cruz de Tenerife 221,567 172 1,288
18. Cádiz 130,561 100 1,305
19. Alacant 322,673 242 1,333
20. Fort Lauderdale 183,606 130 1,412
21. Gijón 274,472 194 1,414
22. Wellington 163,824 115 1,424
23. Toronto 2,503,281 1,751 1,429
24. New York City 8,274,527 5,609 1,475
25. Haifa 268,300 179 1,498
 
 Minimum 100 Gebäude pro Stadt
* = Durchschnittliche Anzahl von Personen pro Gebäude (gerundet)

Diese Auflistung zeigt die weltweit führenden Städte bezüglich der Bauaktivität bei fertiggestellten Hochhäusern. Die auszugsweise oder vollständige Reproduktion dieser Übersicht ist nur gestattet, wenn Emporis als Urheber dieser Liste aufgeführt wird: "© Emporis January 2009".