Contact   |   Help
 
Home World Map Buildings Companies Images Products PROPERTY LISTINGS
 Your position: World / Europe / Spain / Madrid
Madrid (start page)
Madrid

Fuencarral - El Pardo

The following buildings are currently listed:

# Building Complex Floors Year
1. existing Torre Espacio Cuatro Torres Busin.. 56 2007
2. existing Torre Sacyr Vallehermoso Cuatro Torres Busin.. 52 2008
3. existing Torre Caja Madrid Cuatro Torres Busin.. 45 2008
4. existing Torre de Cristal Cuatro Torres Busin.. 45 2008
5. under construction Torre Adequa 89 Ciudad Empresarial .. 25 2009
6. existing Cardenal Herrera Oria 163-167 18 1973
7. existing Cardenal Herrera Oria 169-173 18 1973
8. existing Fermín Caballero 54-58 18 1973
9. existing Fermín Caballero 60-64 18 1973
10. existing Ginzo de Limia 51-55 18 1973
11. existing Isla Graciosa 19 18 1972
12. existing Isla Graciosa 4 18 1972
13. existing Fermin Caballero 57-59 17 1977
14. existing Fermin Caballero 61-65 17 1977
15. existing Santiago de Compostela 60-62 17 1975
16. existing Santiago de Compostela 64-68 17 1975
17. existing Betanzos 60-68 17 1974
18. existing Puerto de Maspalomas 15-17 Puerto de Maspaloma.. 17 1969
19. existing Betanzos 77-85 16 1974
20. existing Isla de Arosa 2-10 16 1974
21. existing Hospital Maternal la Paz Hospital Universita.. 16 1964
22. existing Gavilanes 1A 15
23. existing Gavilanes 1D 15
24. existing Gavilanes 1G 15
25. existing Sangenjo 25-27 15 1981
26. existing Hospital Ramón y Cajal 15 1977
27. existing Monforte de Lemos 75-77 15 1975
28. existing Fermin Caballero 69 15 1973
29. existing Isla de Arosa 21-27 15 1972
30. existing Puerto de Maspalomas 10-12 Puerto de Maspaloma.. 15 1972
31. existing Puerto de Maspalomas 2-8 Puerto de Maspaloma.. 15 1972
32. existing Virgen de Aranzazu 1 15 1971
33. existing Virgen de Aranzazu 20-26 15 1969
34. existing Hospital General la Paz Hospital Universita.. 15 1960
35. existing Cantalejo 2 14
36. existing Gabriela Mistral 4 14
37. existing Gabriela Mistral 6 14
38. existing Gabriela Mistral 8 14
39. existing Melchor Fernandez Almagro 16-18-20 14
40. existing Melchor Fernandez Almagro 19 14
41. existing Melchor Fernandez Almagro 21 14
42. existing Melchor Fernandez Almagro 8-12 14
43. existing Puerto de la Cruz 1-2 Plaza del Puerto de.. 14
44. existing Puerto de la Cruz 7-10 Plaza del Puerto de.. 14
45. existing Residencial Mirador Puerta de Hierro 14
46. existing Villa de Marin 34 14
47. existing Santiago de Compostella 96 14 1995
48. existing Arzobispo Morcillo 14 14 1990
49. existing Santiago de Compostella 92 14 1990
50. existing Santiago de Compostella 88 14 1989
51. existing Julio Palacios 11 14 1987
52. existing Edificio Encinar de los Reyes 14 1986
53. existing Julio Palacios 37-51 14 1986
54. existing Santiago de Compostela 32-36 14 1986
55. existing Santiago de Compostela 48-50 14 1986
56. existing Antonio López Aguado 10-12 14 1985
57. existing Sangenjo 4 14 1985
58. existing Santiago de Compostela 38-42 14 1985
59. existing Santiago de Compostela 44 14 1985
60. existing Santiago de Compostela 46 14 1985
61. existing Antonio López Aguado 16-18 14 1984
62. existing Antonio López Aguado 7-9 14 1984
63. existing Fermin Caballero 36 14 1984
64. existing Fermin Caballero 38-40 14 1984
65. existing Fermin Caballero 42 14 1984
66. existing Sangenjo 10 14 1984
67. existing Sangenjo 12 14 1984
68. existing Santiago de Compostela 22 14 1984
69. existing Santiago de Compostela 28-30 14 1984
70. existing Sangenjo 14 14 1983
71. existing Sangenjo 6 14 1983
72. existing Sangenjo 8 14 1983
73. existing Villa de Marin 36 14 1983
74. existing Villa de Marin 41-43 Villa de Marin 14 1983
75. existing Villa de Marin 45-47 14 1983
76. existing Villa de Marin 49-51 14 1983
77. existing Edificio Arcos del Parque 14 1982
78. existing Fermin Caballero 30-32 14 1982
79. existing Santiago de Compostela 24-26 14 1982
80. existing Villa de Marin 35-37 Villa de Marin 14 1982
81. existing Pedro Rico 31 14 1981
82. existing Villa de Marin 12-14 14 1981
83. existing Pedro Rico 27 14 1980
84. existing Sangenjo 16 14 1980
85. existing Julio Palacios 24-26 14 1979
86. existing Sangenjo 18 14 1979
87. existing El Ferrol 29-33 Avenida de El Ferro.. 14 1978
88. existing El Ferrol 35-39 Avenida de El Ferro.. 14 1978
89. existing Sangenjo 15-17 14 1978
90. existing El Ferrol 21-25 Avenida de El Ferro.. 14 1977
91. existing El Ferrol 22-26 Avenida de El Ferro.. 14 1977
92. existing El Ferrol 28-32 Avenida de El Ferro.. 14 1977
93. existing Fermin Caballero 41-43 14 1977
94. existing El Ferrol 14-18 Avenida de El Ferro.. 14 1976
95. existing El Ferrol 1-5 Avenida de El Ferro.. 14 1976
96. existing El Ferrol 15-19 Avenida de El Ferro.. 14 1976
97. existing El Ferrol 7-11 Avenida de El Ferro.. 14 1976
98. existing El Ferrol 8-12 Avenida de El Ferro.. 14 1976
99. existing Finisterre 38-42 Torres Monforte de .. 14 1976
100. existing Betanzos 70-76 14 1975
101. existing Betanzos 75 14 1975
102. existing El Ferrol 2-4 Avenida de El Ferro.. 14 1975
103. existing Fermin Caballero 45 14 1975
104. existing Ginzo de Limia 5-7 14 1975
105. existing Ginzo de Limia 9-11 14 1975
106. existing Melchor Fernández Almagro 101-103 14 1975
107. existing Monforte de Lemos 69-73 14 1975
108. existing Sangenjo 11-13 14 1975
109. existing Sangenjo 7-9 14 1975
110. existing Fermin Caballero 44-46 14 1974
111. existing Fermin Caballero 48-50 14 1974
112. existing Fermin Caballero 51 14 1974
113. existing Ginzo de Limia 2-6 Avenida de El Ferro.. 14 1974
114. existing Monforte de Lemos 79-83 Torres Monforte de .. 14 1974
115. existing Sangenjo 1-3 14 1974
116. existing Sangenjo 5 14 1974
117. existing Fermin Caballero 47 14 1973
118. existing Ginzo de Limia 60 14 1973
119. existing Ginzo de Limia 62 14 1973
120. existing Villafranca de los Barros 3-5 14 1973
121. existing Betanzos 53-59 Betanzos 14 1972
122. existing Betanzos 63-65 Betanzos 14 1972
123. existing Fermin Caballero 8-12 14 1971
124. existing Fonsagrada 5-6 Plaza de Fonsagrada 14 1970
125. existing Mondariz 11-13 Plaza de Mondariz 14 1970
126. existing Arteijo 14-15 Plaza de Arteijo 14 1969
127. existing Arteijo 8-10 Plaza de Arteijo 14 1969
128. existing Carballo 8 Plaza de Mondariz 14 1969
129. existing Mondariz 6-8 Plaza de Mondariz 14 1969
130. existing Puerto de Maspalomas 20-26 Puerto de Maspaloma.. 14 1969
131. existing Ginzo de Limia 21-23 14 1968
132. existing Carballo 2-3 14 1966
133. existing Padrón 5-6 14 1966
134. existing Redondela 5-6 14 1965
135. existing Ribadeo 8-10 Plaza de Ribadeo 14 1965
136. existing Verin 2-3 14 1965
137. existing Verin 9-11 14 1965
138. existing Bañeza 32-40 13
139. existing Edificio Chantada 40 13
140. existing Julio Palacios 1 13
141. existing Julio Palacios 3 13
142. existing Julio Palacios 53 13
143. existing Julio Palacios 55-57 13
144. existing Puerto de la Cruz 3-6 Plaza del Puerto de.. 13
145. existing Arzobispo Morcillo 12 Arzobispo Morcillo 13 1990
146. existing Arzobispo Morcillo 38 Arzobispo Morcillo 13 1988
147. existing Arzobispo Morcillo 34 Arzobispo Morcillo 13 1986
148. existing Arzobispo Morcillo 22 Arzobispo Morcillo 13 1985
149. existing Arzobispo Morcillo 40 13 1983
150. existing Arzobispo Morcillo 42 Arzobispo Morcillo 13 1983
151. existing Arzobispo Morcillo 46 13 1983
152. existing Arzobispo Morcillo 54 Arzobispo Morcillo 13 1983
153. existing Arzobispo Morcillo 52 Arzobispo Morcillo 13 1982
154. existing Arzobispo Morcillo 58 Arzobispo Morcillo 13 1982
155. existing Arzobispo Morcillo 62 Arzobispo Morcillo 13 1982
156. existing Sangenjo 19-23 13 1978
157. existing Fermin Caballero 1-5 13 1976
158. existing Fonsagrada 7-9 Plaza de Fonsagrada 13 1970
159. existing Ginzo de Limia 52-56 13 1970
160. existing Ribadavia 10 13 1970
161. existing Ribadavia 12 13 1970
162. existing Ribadavia 14 13 1970
163. existing Ribadavia 2 13 1970
164. existing Ribadavia 6 13 1970
165. existing Ribadavia 8 13 1970
166. existing Arteijo 11-13 Plaza de Arteijo 13 1969
167. existing Fonsagrada 2-4 Plaza de Fonsagrada 13 1969
168. existing Ginzo de Limia 44-48 13 1969
169. existing Mondariz 14-16 Plaza de Mondariz 13 1969
170. existing Bañeza 2-10 13 1965
171. existing Betanzos 36-40 13 1965
172. existing Betanzos 54-56 Betanzos 13 1965
173. existing Monforte de Lemós 145-153 13 1965
174. existing Monforte de Lemós 159-167 13 1965
175. existing Ribadeo 2-4 Plaza de Ribadeo 13 1965
176. existing Ribadeo 5-6 Plaza de Ribadeo 13 1965
177. existing Verin 12-13 13 1965
178. existing Verin 7-8 13 1965
179. existing Verin 4-6 13 1963
180. existing Julio Palacios 25 Julio Palacios 12
181. existing Julio Palacios 33-35 Julio Palacios 12
182. existing Terrazas de la Vaguada 12
183. existing Villa de Marin 19-21 12
184. existing Villa de Marin 28 Villa de Marin 12
185. existing Villa de Marin 30 Villa de Marin 12
186. existing Villa de Marin 4-6 12
187. existing Isla Malaita 1-3 12 1990
188. existing Isla Malaita 5-7 12 1990
189. existing San Modesto 34 12 1988
190. existing Alfredo Marquerie 51 12 1987
191. existing Cándido Mateos 17-19 12 1987
192. existing Doctor Ramon Castroviejo 51-53 12 1987
193. existing Sinesio Delgado 12-14 Torres Sinesio Delg.. 12 1986
194. existing Alfredo Marquerie 25-33 12 1985
195. existing Villa de Marin 40-44 12 1985
196. existing Alfredo Marquerie 1-5 12 1984
197. existing Villa de Marin 10 12 1984
198. existing Villa de Marin 8 12 1984
199. existing Alfredo Marquerie 7-11 12 1983
200. existing Sangenjo 37-41 12 1983
201. existing Sinesio Delgado 16-18 Torres Sinesio Delg.. 12 1983
202. existing Bañeza 43 12 1982
203. existing Fermin Caballero 25-27 12 1981
204. existing Sinesio Delgado 20-22 Torres Sinesio Delg.. 12 1981
205. existing Villa de Marin 16 12 1981
206. existing Villa de Marin 18 12 1981
207. existing Villa de Marin 20-22 12 1981
208. existing Villa de Marin 24-26 12 1981
209. existing Alfredo Marquerie 45 12 1980
210. existing San Modesto 42-44 12 1980
211. existing Fermin Caballero 29 12 1979
212. existing Ganapanes 25-29 12 1977
213. existing Ribadavia 16 12 1977
214. existing Isla de Ons 16-26 12 1976
215. existing Isla de Ons 2-12 12 1976
216. existing Julio Palacios 2-6 12 1976
217. existing Santiago de Compostela 10-14 12 1975
218. existing Santiago de Compostela 16-20 12 1975
219. existing Fermin Caballero 19-23 12 1974
220. existing Fermin Caballero 35-37 12 1974
221. existing Ganapanes 31-35 12 1973
222. existing Bañeza 12-20 12 1970
223. existing Bañeza 22-30 12 1970
224. existing Finisterre 15-19 12 1970
225. existing Ginzo de Limia 22-26 12 1970
226. existing Ginzo de Limia 30-34 12 1970
227. existing Monforte de Lemós 135-143 12 1970
228. existing Monforte de Lemós 169-177 12 1970
229. existing Ribadavia 4 12 1970
230. existing Finisterre 25-29 12 1969

[Back to Districts and Zones of Madrid]

Emporis in English | Emporis auf Deutsch | Emporis en français | Emporis em Português | Emporis en Español