| # | Company name | Role | # of Projects |
|---|---|---|---|
| 1 | Adler Bio- und Wassertechnik | sanitary engineering | 0 |
| 2 | A. C. Vorwald & Sohn GmbH | sanitary engineering | 1 |
| 3 | Ada Bronfman Engineers Ltd. | sanitary engineering | 1 |
| 4 | A. Lin S. Cohen | sanitary engineering | 2 |
| 5 | Ametyst - Wladyslaw Piechówka | sanitary engineering | 1 |
| 6 | A. Papish & Co. Engineers Ltd. | sanitary engineering | 2 |
| 7 | Aquatech Consulting Engineers Ltd. | sanitary engineering | 0 |
| 8 | Barbi Yitzhak | sanitary engineering | 2 |
| 9 | Brandt Engineering Company | sanitary engineering | 3 |
| 10 | B. S. B. Engineers | sanitary engineering | 1 |
| 11 | Cherniak M. Engineering Consultants | sanitary engineering | 3 |
| 12 | Chew Bowen Marais SA | sanitary engineering | 0 |
| 13 | Cláudio Costa Peixoto | sanitary engineering | 3 |
| 14 | Dallmer GmbH + Co.KG | sanitary engineering | 0 |
| 15 | Ebert-Ingenieure Frankfurt am Main GmbH | sanitary engineering | 5 |
| 16 | Ebert und Partner | sanitary engineering | 0 |
| 17 | Efi Lin Sanitary Engineers | sanitary engineering | 0 |
| 18 | Eggrock Llc | sanitary engineering | 0 |
| 19 | Ehud Weisberg Consulting Engineers Ltd. | sanitary engineering | 3 |
| 20 | Elisha - Frankel Engineers Ltd. | sanitary engineering | 5 |
