Buildings in Fuencarral - El Pardo
All buildings / Multi-story buildings
| # | Building | Images | Height | Floors | Building type | Year | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Torre de Cristal [Cuatro Torres Business Area] | 489 | 820 ft | 53 | skyscraper | 2008 |
|
| 2 |
|
Torre Caja Madrid [Cuatro Torres Business Area] | 627 | 820 ft | 45 | skyscraper | 2008 |
|
| 3 |
|
Torre Sacyr Vallehermoso [Cuatro Torres Business Area] | 398 | 774 ft | 52 | skyscraper | 2008 |
|
| 4 |
|
Torre Espacio [Cuatro Torres Business Area] | 421 | 735 ft | 56 | skyscraper | 2007 |
|
| 5 | Fermín Caballero 54-58 | 18 | high-rise building | 1973 |
|
|||
| 6 | Ginzo de Limia 51-55 | 18 | high-rise building | 1973 |
|
|||
| 7 | Cardenal Herrera Oria 163-167 | 18 | high-rise building | 1973 |
|
|||
| 8 | Cardenal Herrera Oria 169-173 | 18 | high-rise building | 1973 |
|
|||
| 9 | Fermín Caballero 60-64 | 18 | high-rise building | 1973 |
|
|||
| 10 |
|
Isla Graciosa 4 | 1 | 18 | high-rise building | 1972 |
|
|
| 11 |
|
Isla Graciosa 19 | 1 | 18 | high-rise building | 1972 |
|
|
| 12 | Fermin Caballero 57-59 | 17 | high-rise building | 1977 |
|
|||
| 13 | Fermin Caballero 61-65 | 17 | high-rise building | 1977 |
|
|||
| 14 | Santiago de Compostela 64-68 | 17 | high-rise building | 1975 |
|
|||
| 15 | Santiago de Compostela 60-62 | 17 | high-rise building | 1975 |
|
|||
| 16 | Betanzos 60-68 | 17 | high-rise building | 1974 |
|
|||
| 17 | Puerto de Maspalomas 15-17 [Puerto de Maspalomas] | 17 | high-rise building | 1969 |
|
|||
| 18 | Betanzos 77-85 | 16 | high-rise building | 1974 |
|
|||
| 19 | Isla de Arosa 2-10 | 16 | high-rise building | 1974 |
|
|||
| 20 |
|
Hospital Maternal la Paz [Hospital Universitario la Paz] | 4 | 16 | high-rise building | 1964 |
|
|