Buildings in Carabanchel
All buildings / Multi-story buildings
| # | Building | Images | Height | Floors | Building type | Year | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Antonio Lopez 67 | 2 | 18 | high-rise building | 1973 |
|
|
| 2 | Portalegre 98 | 15 | high-rise building | 1974 |
|
|||
| 3 | Argüeso 8 | 15 | high-rise building | 1974 |
|
|||
| 4 | Leganés 101 | 15 | high-rise building | 1974 |
|
|||
| 5 | Toboso 25 | 15 | high-rise building | 1966 |
|
|||
| 6 | Nuestra Señora de la Luz 72 | 14 | high-rise building | 1988 |
|
|||
| 7 | Besolla 9-11 | 14 | high-rise building | 1982 |
|
|||
| 8 |
|
Fernando Delgado 4 | 2 | 14 | high-rise building | 1982 |
|
|
| 9 |
|
Fernando Delgado 6 | 1 | 14 | high-rise building | 1982 |
|
|
| 10 |
|
Fernando Delgado 8 | 3 | 14 | high-rise building | 1982 |
|
|
| 11 | Anocibar 8 | 14 | high-rise building | 1982 |
|
|||
| 12 | Argüeso 7 | 14 | high-rise building | 1975 |
|
|||
| 13 | Anocibar 3 | 13 | high-rise building | 1982 |
|
|||
| 14 | Antonio de Leyva 90 | 12 | high-rise building | 1982 |
|
|||
| 15 | Antonio de Leyva 88 | 12 | high-rise building | 1982 |
|
|||
| 16 | Antonio de Leyva 92 | 12 | high-rise building | 1982 |
|
|||
| 17 | Carrero Juán Ramón 35 | 12 | high-rise building | 1974 |
|
|||
| 18 | Carcastillo 3 [Calle Cárcastillo] | 12 | high-rise building | 1973 |
|
|||
| 19 | Carcastillo 7-9 [Calle Cárcastillo] | 12 | high-rise building | 1973 |
|
|||
| 20 |
|
San David 2-10 | 1 | 12 | high-rise building | 1972 |
|
|