|  
 
HOME WORLD MAP BUILDINGS COMPANIES IMAGES PRODUCTS PROPERTY LISTINGS


Skyscrapers / Emporis Skyline Ranking

The following list ranks the impressiveness of skylines using a score calculated from architectural height data on Emporis. Only massive enclosed structures of at least 100 meters are counted: skyscrapers, buildings with towers, monumental halls, religious buildings, silos, monuments, and pyramids.

Rank
City
Population
# Bldgs
Highest peak
Points
1 Hong Kong 6 943 600 679 484.03 m 981271
2 New York City 8 363 710 537 381.00 m 837616
3 Dubai 1 241 000 143 818.00 m 583101
4 Chicago 2 853 114 275 442.14 m 508683
5 Shanghai 9 145 711 194 492.00 m 447827
6 Tokyo 8 653 000 326 247.90 m 316363
7 Shenzhen 1 245 000 62 384.00 m 184920
8 Kuala Lumpur 1 800 674 55 451.90 m 168729
9 Guangzhou 6 560 500 57 437.51 m 163803
10 Singapore 4 351 400 76 280.00 m 163574
11 Houston 2 242 193 77 305.41 m 144866
12 Bangkok 7 587 882 56 304.00 m 133286
13 Seoul 10 331 244 90 263.68 m 129988
14 Toronto 2 503 281 127 298.10 m 114636
15 Sydney 4 201 500 95 244.00 m 109618
16 Los Angeles 3 833 995 56 310.29 m 108129
17 Melbourne 3 559 700 66 297.28 m 104737
18 Nanjing 3 454 000 23 450.00 m 102674
19 Miami 413 201 77 240.41 m 102134
20 Atlanta 537 958 54 311.81 m 93461
21 Chongqing 6 300 000 43 283.10 m 90365
22 Moscow 10 443 000 63 301.59 m 90314
23 Beijing 7 746 519 69 330.00 m 85487
24 Dallas 1 279 910 39 280.72 m 84706
25 Philadelphia 1 447 395 49 296.73 m 74056
26 San Francisco 808 976 68 260.00 m 73520
27 Osaka 2 598 589 81 252.00 m 66211
28 Taipei 2 719 293 11 509.20 m 64955
29 Wuhan 4 550 000 14 331.32 m 64476
30 Jakarta 9 341 400 36 250.00 m 59338
31 Seattle 598 541 39 285.45 m 58615
32 Panama City 708 738 39 242.15 m 57745
33 Makati 484 176 29 258.60 m 53362
34 Boston 609 023 45 240.79 m 51563
35 Las Vegas 558 383 45 224.03 m 48038
36 Frankfurt am Main 670 095 29 259.00 m 45381
37 Dalian 2 980 513 16 243.00 m 43589
38 Minneapolis 382 605 26 241.38 m 41950
39 Incheon 2 590 863 5 305.00 m 41840
40 Doha 438 230 8 300.05 m 41169
41 Kaohsiung 1 720 400 21 347.50 m 36973
42 Pittsburgh 310 037 24 256.34 m 35501
43 Calgary 1 042 892 44 215.19 m 35441
44 Manama 140 401 6 260.00 m 35349
45 Istanbul 10 121 565 40 261.00 m 34847
46 Mexico City 8 720 916 74 225.00 m 33461
47 Gold Coast City 418 438 35 322.50 m 32548
48 Madrid 3 128 600 13 249.89 m 32262
49 London 7 556 900 35 235.01 m 32128
50 São Paulo 10 990 249 62 170.00 m 31357
51 Montréal 1 620 693 31 226.47 m 31207
52 Tianjin 5 803 622 24 238.00 m 29312
53 Nagoya 2 171 378 15 247.00 m 28895
54 Charlotte 687 456 14 265.48 m 28309
55 Brisbane 1 733 200 45 207.00 m 28107
56 Denver 598 707 31 217.63 m 26980
57 Cleveland 433 748 14 288.65 m 26638
58 Yokohama 3 426 506 29 296.33 m 25704
59 Mumbai 11 914 398 26 249.00 m 25201
60 Abu Dhabi 605 000 11 310.00 m 24758
61 Riyadh 3 834 396 4 302.33 m 24161
62 Detroit 912 062 26 221.49 m 22997
63 Buenos Aires 2 965 403 30 172.80 m 22972
64 Caracas 2 762 259 33 221.00 m 22955
65 Qingdao 2 640 000 9 241.00 m 22638
66 Busan 3 655 349 17 182.00 m 22125
67 Pyongyang 2 741 260 4 330.02 m 21669
68 Macao 453 733 11 261.00 m 21616
69 Changsha 1 776 343 12 208.00 m 21588
70 Mandaluyong 286 870 6 212.92 m 21115
71 Sharjah 800 000 8 223.62 m 20449
72 Jersey City 241 114 14 238.05 m 18977
73 Perth 1 590 000 11 249.00 m 18455
74 Courbevoie 70 105 17 187.00 m 18409
75 Wenzhou 1 060 000 1 333.33 m 18296
76 Tel Aviv - Yaffo 371 400 27 187.00 m 18086
77 Warsaw 1 690 821 15 230.68 m 17382
78 New Orleans 311 853 20 212.45 m 17251
79 Kuwait City 63 600 6 300.00 m 16583
80 Vancouver 606 123 41 200.87 m 15361
81 Pasig 471 075 4 206.04 m 13766
82 Xiamen 1 370 000 10 190.60 m 13739
83 Columbus 754 885 14 191.72 m 13481
84 Bogotá 6 776 009 12 192.03 m 13295
85 Chengdu 3 347 433 6 260.00 m 13254
86 Johannesburg 1 975 500 12 222.51 m 13139
87 St. Louis 354 361 11 192.03 m 12868
88 Rio de Janeiro 6 093 472 52 163.12 m 12412
89 Indianapolis 798 382 8 247.20 m 12141
90 Tulsa 385 635 10 203.30 m 11864
91 Cairo 7 947 121 31 143.00 m 11732
92 Ramat Gan 126 700 6 244.00 m 11360
93 Nanning 2 000 000 1 276.02 m 11015
94 Kansas City 451 572 13 192.64 m 11006
95 Hangzhou 2 305 741 6 248.00 m 10828
96 Sunny Isles Beach 15 315 9 174.96 m 10773
97 Tampa 340 882 10 176.48 m 10772
98 Taichung 1 064 440 7 192.33 m 10533
99 Suzhou 1 500 000 4 232.00 m 10451
100 San Diego 1 279 329 27 152.40 m 10255

[Next]
Emporis in English | Emporis auf Deutsch | Emporis en français | Emporis em Português | Emporis en Español